Bilecik Mermer Ocağı Atıklarının Zemin İyileştirme ve Beton Üretiminde Kullanımı
| dc.authorid | 0000-0002-4204-5341 | |
| dc.contributor.investigator | Karakurt, Cenk | |
| dc.contributor.investigator | Cömert, Ahmet Tuna | |
| dc.contributor.projectmanager | Ural, Nazile | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-08T13:22:28Z | |
| dc.date.available | 2021-12-08T13:22:28Z | |
| dc.date.issued | 2011 | en_US |
| dc.department | Fakülteler, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü | |
| dc.department | Fakülteler, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü | |
| dc.description.abstract | Atık mermer tozu mermerlerin farklı yöntemlerle temin edilmesi veya mermer işleme tesislerinde kesim sırasında ortaya çıkmaktadır. Ancak bu atıkların doğal ortama kontrolsüz bir şekilde dökülmesi bir takım çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bilecik ilinde mermer kesimhane sayısının 200’ün üzerinde olması nedeniyle mermer atıklarının değerlendirilmesi oldukça önem kazanmaktadır. Yapılan çalışmada Bilecik ili mermer işletmelerindeki atıkların killi zeminlerin iyileştirilmesi ve beton üretiminde ince agrega olarak kullanılması incelenecektir. Bu amaçla killi zeminlere belirlenen yüzdelerde mermer atığı ilave edilerek fiziksel ve mekanik deneyler yapılmıştır. Yapılan deney sonuçlarından killi zeminlere mermer ilavesiyle fiziksel, mekanik ve fiziko-kimyasal özellikleri incelenecektir. Ayrıca mermer kesme atığı çamur malzemesi kurutularak beton üretiminde ince agrega yerine filler malzeme olarak kullanılacaktır. | en_US |
| dc.description.abstract | The waste marble dusts obtain by different methods or cutting process of marble in marble manufacturing companies. However, some environmental problems occur during the uncontrolled spill of these waste materials in habitat. The waste marble becomes an important fact in Bilecik province due to the number of marble factories above 200. In this study, utilization of the Bilecik province marble companies waste marble in soil improvement of clay soils and as a fine aggregate in concrete production will investigate. For this reason, physical, mechanical and physico chemical characteristic will be determined on clay soils with marble dust additive. The test results showed that some changes occurred in behavior of clay soil samples. Also, the cutting waste of marble sludge will use as filler material against fine aggregate. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi - 2010-01.BİL.01-08 Coordination of Scientific Research Projects (BAP) of the Bilecik Seyh Edebali University - 2010-01.BİL.01-08 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/2222 | |
| dc.institutionauthor | Ural, Nazile | |
| dc.institutionauthor | Karakurt, Cenk | |
| dc.institutionauthor | Cömert, Ahmet Tuna | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü | en_US |
| dc.relation.bap | info:eu-repo/grantAgreement/BAP/BŞEÜ/2010-01.BİL.01-08 | |
| dc.relation.ispartofseries | ;2010-01.BİL.01-08 | |
| dc.relation.publicationcategory | Rapor | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Bilecik Mermer Ocağı Atıklarının Zemin İyileştirme ve Beton Üretiminde Kullanımı | |
| dc.title.alternative | Utilization of Bilecik Marble Quarry Wastes for Soil Improvement and Concrete Production | |
| dc.type | Report |












