Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılış alanları
| dc.contributor.author | Buğday, Hüseyin | |
| dc.contributor.author | Şenal, Derya | |
| dc.contributor.author | Atlıhan, Remzi | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:33:02Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma Yalova ilinin tüm ilçeleri ve bu ilçelere bağlı köylerde, Coccinellidae (Coleoptera) familyasına bağlı türlerin saptanması ve dağılımlarının tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 2009 yılında yürütülmüş olup, örnekler tarım içi ve tarım doşı alanlardan toplanmıştır. Çalışma sonucunda 15 cinse bağlı 25 tür saptanmıştır. Toplam 311 örnek elde edilen çalıĢmada, Coccinella septempunctata L., Scymnus pallipediformis Günther, Scymnus rubromaculatus Goeze, Hippodamia variegata Goeze, Scymnus frontalis (Fabricius), Adalia bipunctata (L.), Psyllobora vigintiduopunctata (L.), Coccinula quatuordecimpustulata (L.) sırasıyla %21.86, %13.5, %10.61, %8.68, %7.71, %7.39, %5.78 ve %4.18 bulunma oranlarıyla en yaygın türler olarak belirlenmiştir | |
| dc.description.abstract | This study was carried out to determine the Coccinellidae (Coleoptera) fauna and their distributions in Yalova Province of Turkey, including its counties and villages. The samples were collected from cultivated and non-cultivated areas in 2009. Twenty five species belonging to 15 genera were identified. Total of 311 individuals were collected from the field. The common species were Coccinella septempunctata L., Scymnus pallipediformis Günther, Scymnus rubromaculatus Goeze, Hippodamia variegata Goeze, Scymnus frontalis (Fabricius), Adalia bipunctata (L.), Psyllobora vigintiduopunctata (L.), Coccinula quatuordecimpustulata (L.), at 21.86%, 13.5%, 10.61%, 8.68%, 7.71%, 7.39%, 5.78% and 4.18% of the total collection, respectively. | |
| dc.identifier.endpage | 138 | |
| dc.identifier.issn | 2146-0035 | |
| dc.identifier.issn | 2548-1002 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 127 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/4735 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Türkiye Biyolojik Mücadele Dernegi | |
| dc.relation.ispartof | Turkish Journal of Biological Control | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250518 | |
| dc.subject | Coccinellidae | |
| dc.subject | Yalova | |
| dc.subject | fauna | |
| dc.subject | yaylış alanları | |
| dc.subject | gelin böcekleri | |
| dc.title | Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılış alanları | |
| dc.title.alternative | Coccinellidae (Coleoptera) species and their distribution in different habitats of Yalova Province in Turkey | |
| dc.type | Article |












