Cari Açık Değerleri CDS Puanları Üzerinde Etkili midir? Türkiye İçin Bir Perspektif
| dc.contributor.author | Şahin, Cumhur | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:37:21Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye’nin kredi temerrüt takası puanlarıyla cari açık rakamları arasındaki ilişki incelenmiştir. Buinceleme kapsamında çalışmanın amacı Türkiye’nin cari işlem açık rakamlarının, kredi temerrüttakası puanlarındaki değişimleri açıklayan öncü bir gösterge olup olmadığını ortaya koyabilmektir.2005M01 – 2017M11 döneminin ele alındığı çalışmanın ilk aşamasında serilerin durağanlıklarıCarrion-i-Silvestre (2009) çoklu yapısal kırılmalı birim kök yöntemiyle test edilmiştir. Daha sonradeğişkenlerin birbirleriyle olan uzun dönem ilişkilerinin analiz edilmesinde eşbütünleşme testlerikullanılmıştır. Uzun dönemli ilişkiye ait katsayılar belirlendikten sonra modelin diagnostik testlerinebakılarak modelin uygunluğuna karar verilmiştir. Değişkenler arasında kısa dönemli ilişkilerinbelirlenmesinde ARDL’ye dayanan bir hata düzeltme modeli kullanılmıştır. Son aşamada ise Toda-Yamamoto yöntemi yardımıyla değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi ortaya konmuştur. Eldeedilen bulgulara göre de Türkiye’nin cari açık rakamlarının Türkiye kredi temerrüt takasıpuanlarındaki değişimleri açıklayan bir öncü gösterge olarak ele alınabileceği sonucuna ulaşılmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.25095/mufad.465937 | |
| dc.identifier.endpage | 204 | |
| dc.identifier.issn | 2146-3042 | |
| dc.identifier.issue | 80 | |
| dc.identifier.startpage | 189 | |
| dc.identifier.trdizinid | 306620 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.25095/mufad.465937 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/306620 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/5216 | |
| dc.identifier.volume | 20 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Şahin, Cumhur | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Muhasebe ve Finansman Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.subject | İşletme Finans | |
| dc.title | Cari Açık Değerleri CDS Puanları Üzerinde Etkili midir? Türkiye İçin Bir Perspektif | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1












