Bilecik/Söğüt bölgesi kaolininin termal davranışı üzerine aşırı öğütmenin etkisi
| dc.contributor.author | Göktaş, Meryem | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:37:23Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Kaolin başta seramik sektörü olmak üzere birçok farklı uygulama olanına sahip alüminyum hidro silikat bileşimli en önemli kil minerallerinden biridir. Bu çalışmada İnhisar-Yakacık-Çaltı-Küre (Söğüt-Bilecik) Bölgesi kaolini kullanılmıştır. Ham kaolin ve mekanik aktivasyon (aşırı öğütme) işlemine maruz kalan (gezegensel değirmende 400 dev/dk. öğütme hızında, 1/30 Katı/bilya oranında ve 45 dk. öğütme süresinde elde edilen) örnekler 800-900-950-1000-1100°C sıcaklıkları arasında 60 dk. süreyle kalsinasyon işlemine tabi tutulmuş, ham (ÖM) ve aktive edilmiş (1-30-45) kalsine kaolin örneklerinin XRD ve SEM analizleri yapılmıştır. Kalsinasyon deneyleri ile elde edilen kütle kaybı eğrileri incelenmiştir. Mekanik aktive edilen örneklerin yapısal özellikleri üzerine kalsinasyonun etkisi aktive edilmemiş örnek ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Kalsine edilen ürünlerin XRD ve SEM analizlerinden 800°C'de kalsine edilen 1-30-45 kodlu kaolin örneğinde metakaolin fazına dönüşüm olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada mekanik aktive edilen örneklerin kalsinasyonu ile daha düşük sıcaklıklarda seramik ürün için kaolin eldesi gerçekleştirilebileceği ortaya konulmuştur. SEM analizi sonucunda kalsinasyon işlemiyle kaolin kilinin tabakalarında açılma ve gözenekli yapı gözlenmemiştir. Sonuç olarak termal olarak aktifleştirilmiş aşırı öğütmeyle elde edilen örneğin mekanik aktivasyonu kil minerallerinin amorflaşmasına neden olduğu tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.28948/ngumuh.1229009 | |
| dc.identifier.endpage | 997 | |
| dc.identifier.issn | 2564-6605 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 990 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1188243 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.28948/ngumuh.1229009 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1188243 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/5251 | |
| dc.identifier.volume | 12 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Göktaş, Meryem | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.subject | Makine | |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri | |
| dc.subject | Özellik ve Test | |
| dc.subject | Jeokimya ve Jeofizik | |
| dc.subject | Çevre Bilimleri | |
| dc.subject | Jeoloji | |
| dc.subject | Mineraloji | |
| dc.subject | Metalürji Mühendisliği | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | İnorganik ve Nükleer | |
| dc.title | Bilecik/Söğüt bölgesi kaolininin termal davranışı üzerine aşırı öğütmenin etkisi | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1












