Silajlık Mısır Çeşitlerinin Ham Protein Verimi ile Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Meşe, Abdulmuttalip | |
| dc.contributor.author | Gülümser, Erdem | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:37:00Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma Bilecik ekolojik koşullarında iki yıl süreyle (2019-2020) farklı silajlık mısır çeşitlerinin (Samada-07, Arifiye,Sakarya, ADA-9510, ADA-9516, ADA-523, AGA, Kerbanis, Keravnos, Kolessous, Simpatico, Kilowatt, Kalideas, Larigal, SYAntex, SY-İnove, SY-Gladius ve Dragma) ham protein verimi ile bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür.Çalışma Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Silajlık mısır çeşitleri hamur olum dönemindehasat edilmiş ve bitkilerde ham protein oranı, ham protein verimi, asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF), nötr deterjandaçözünmeyen lif (NDF), potasyum (K), fosfor (P), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) içerikleri belirlenmiştir. İki yılın ortalamadeğerlerine göre ham protein oranı %6.58-9.84 arasında değişmiştir. En yüksek ham protein verimi Samada-07 (353.64 kg/da),Sakarya (287.80 kg/da), ADA-9510 (288.12 kg/da), ADA-9516 (340.45 kg/da), AGA (294.41 kg/da), SY-İnove (285.36 kg/da) veSY-Gladius (315.44 kg/da) çeşitlerinden, en düşük ise Simpatico (207.35 kg/da) çeşidinden elde edilmiştir. Çeşitlerin ADF ve NDFiçerikleri sırasıyla %29.28-42.69 ve %46.65-67.23 arasında değişmiştir. Silajlık mısırların mineral madde içerikleri hayvanlarınihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmuştur. Sonuç olarak; ham protein verimi ve kalite özellikleri beraber değerlendirildiğinde,Sakarya, ADA-9510, ADA-9516, SY-İnove ve SY-Gladius çeşitleri daha üstün performans ortaya koymuşlardır. | |
| dc.identifier.doi | 10.17097/ataunizfd.849226 | |
| dc.identifier.endpage | 237 | |
| dc.identifier.issn | 1300-9036 | |
| dc.identifier.issn | 2651-5016 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 231 | |
| dc.identifier.trdizinid | 451998 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17097/ataunizfd.849226 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/451998 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/4988 | |
| dc.identifier.volume | 52 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | Ziraat Mühendisliği | |
| dc.subject | Bitki Bilimleri | |
| dc.title | Silajlık Mısır Çeşitlerinin Ham Protein Verimi ile Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | |
| dc.type | Article |












