Türkiye’deki Kırmızı Et ve Yemlik Buğday Piyasaları Arasındaki Oynaklık Aktarımlarının Ampirik Olarak Ortaya Konulması
| dc.contributor.author | Urak, Faruk | |
| dc.contributor.author | Bilgic, Abdulbaki | |
| dc.contributor.author | Dağdemir, Vedat | |
| dc.contributor.author | Özer, Hüseyin | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:37:06Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, benzin ve ithalat dışsal değişkenleri kullanılarak, Türkiye’de dana ve kuzu karkas etleri ile yemlik buğday reel fiyatları arasındaki uzun dönem oynaklık ilişkisi ve simetrisi 2005:01-2019:06 dönemi günlük verilerinden yararlanılarak VAR (1)-Asimetrik BEKK-GARCH (1, 1) Modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada, benzin piyasasında meydana gelen oynaklıkların kuzu karkas ve yemlik buğday piyasalarındaki oynaklıkları arttırdığı, dana karkas piyasasındaki oynaklığı ise azalttığı tespit edilmiştir. Çalışmada ürün piyasalarında oynaklık geçişkenliklerinde asimetrik etkilerin mevcut olduğu sonucuna varılmıştır. Dana karkasın kuzu karkas ve yemlik buğday fiyat getirileriyle olan optimal portföy ağırlıkları sırasıyla 0.643 ve 0.560 iken kuzu karkasın yemlik buğday fiyat getirisiyle olan optimal portföy ağırlığı 0.442 olarak tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.18016/ksutarimdoga.vi.955565 | |
| dc.identifier.endpage | 1180 | |
| dc.identifier.issn | 2619-9149 | |
| dc.identifier.issue | 5 | |
| dc.identifier.startpage | 1168 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1133593 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.955565 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1133593 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/5035 | |
| dc.identifier.volume | 25 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | Tarımsal Ekonomi ve Politika | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | Ziraat Mühendisliği | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.subject | İşletme Finans | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Toprak Bilimi | |
| dc.title | Türkiye’deki Kırmızı Et ve Yemlik Buğday Piyasaları Arasındaki Oynaklık Aktarımlarının Ampirik Olarak Ortaya Konulması | |
| dc.type | Article |












