Eş kalıp ekstrüzyon yöntemi ile alüminyum-magnezyum makrokompozit imalatı ve karakterizasyonu
| dc.contributor.author | Mindivan, Harun | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:40:29Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, eş kalıp ekstrüzyon yöntemi ile boyutu milimetre aralığında değişen ticari kalitede saf magnezyum talaşını takviye elemanı olarak kullanarak alüminyum/magnezyum makrokompozit üretilmiştir. Kompozit karışımı 400 °C'de 9:1 ekstrüzyon oranında ektrüzyon karakterizasyonu mikroyapısal inceleme, yoğunluk ve sertlik ölçümleri ile gerçekleştirilmiştir. Karakterizasyon sonucunda alüminyum alaşımı ve magnezyum talaşı arasında yapısal bütünlüğün sağlandığı ve magnezyum talaşının katı halde geri kazanılabileceği tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 14 | |
| dc.identifier.issn | 2147-5881 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 12 | |
| dc.identifier.trdizinid | 251728 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/251728 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/6034 | |
| dc.identifier.volume | 23 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Mindivan, Harun | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri | |
| dc.subject | Özellik ve Test | |
| dc.subject | Metalürji Mühendisliği | |
| dc.title | Eş kalıp ekstrüzyon yöntemi ile alüminyum-magnezyum makrokompozit imalatı ve karakterizasyonu | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1












