Hayat Sigortası Talebinin Belirleyicileri: Türkiye Örneği
| dc.contributor.author | Polat, Alp | |
| dc.contributor.author | Akın, Faruk | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:39:29Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Hayat sigortası bireyleri risklere karşı korurken aynı zamanda tasarruf yapabilmelerinide sağlamaktadır. Sigortanın bir parçası olan hayat sigortası ülke ekonomisinin uzun vadelitasarruflar ile ekonomik büyümesine katkıda bulunmaktadır. Hayat sigortasının hem bireyler hemde ülke ekonomisi için önemine rağmen, gelişmekte olan ülkelerde hayat sigortası prim hacminingelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde kaldığı görülmektedir. Hayat sigortası talebininbelirleyicilerinin ortaya konulması hayat sigortası sektörünün gelişimi açısından büyük önem arzetmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de hayat sigortası talebinin ekonomik, finansal vedemografik belirleyicilerini ortaya koymaktır. Literatür taramasında farklı ülkelerinde yer aldığıpanel veri ve yatay kesit örneklemlerinde Türkiye’nin yer aldığı ancak Türkiye özelinde hayatsigortası talebi araştırmalarının sınırlı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, 2009-2019 yıllar arasındaçeyreklik verilerle zaman serisi analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Türkiye’de hayat sigortatalebini belirleyen faktörler olarak gelir, enflasyon, faiz oranı, finansal derinleşme, finansal sisteminkarmaşıklığı ve nüfusun bağımlılık oranı değişkenleri ele alınmıştır. Ekonomik değişken olarakgelir değişkeni pozitif etkide bulunmuştur. Enflasyon ve reel faiz oranı beklendiği üzere negatifyönde etkileyen ekonomik değişkenler olmuştur. Finansal derinleşmenin pozitif etkiye sahipolduğu tespit edilmiştir. Finansal yapının karmaşıklığı faktörü negatif etkili saptanmıştır. Sonolarak, demografik değişken olarak ele alınan nüfusun bağımlılık oranı değişkenin istatistikselolarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. | |
| dc.identifier.endpage | 427 | |
| dc.identifier.issn | 1300-4646 | |
| dc.identifier.issn | 2147-7582 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 407 | |
| dc.identifier.trdizinid | 427831 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/427831 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/5876 | |
| dc.identifier.volume | 35 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.subject | İşletme Finans | |
| dc.title | Hayat Sigortası Talebinin Belirleyicileri: Türkiye Örneği | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1












