Şerbetçi otunun mısır ve yemlik soya ile karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi
| dc.contributor.author | Öztürk, Yasin Emre | |
| dc.contributor.author | Gülümser, Erdem | |
| dc.contributor.author | Mut, Hanife | |
| dc.contributor.author | Başaran, Uğur | |
| dc.contributor.author | Çopur Doğrusöz, Medine | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:37:23Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada şerbetçi otunun (Humulus lupulus L.) “ŞO” mısır (Zea mays L.) “M” ve yemliksoya (Glycine max. L) “S” ile farklı karışımlarının (% 100+0, 75+25, 50+50 ve 25+75) silajkalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Mısır hamur olum, yemlik soya ise alt baklalarınolgunlaştığı dönemde hasat edilmiştir. Şerbetçi otu ise çiftçi arazisinden temin edilmiş vehasat sonrası artıkları kullanılmıştır. Hasat edilen bitkiler 2.0 cm boyutunda parçalandıktansonra yalın ve karışım oranlarına göre 3 tekrarlı olarak 2 kg’lık plastik bidonlara koyulmuştur.Daha sonra örnekler 25±2 °C’de 45 gün süre ile fermantasyona bırakılmıştır. Silajörneklerinde; kuru madde, ham protein, ham kül, laktik asit, asetik asit, bütürik asit,potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum ve demir oranları belirlenmiştir. En yüksek Fliegpuanı yalın şerbetçi otu dışında kalan silajlardan elde edilmiş ve tüm silajlar iyi ve çok iyi kalitesınıfında yer almıştır. Ham protein içeriği %9.34-14.69 arasında değişmiştir. En yüksek laktikasit %8.429 ile %25 ŞO+75 S, en düşük ise %2.382 ile yalın şerbetçi otu silajından eldeedilmiştir. Karışımlarda asetik asit %0.110-0.353 arasında değişirken, bütürik asiderastlanılmamıştır. Silajların besin element içerikleri ise yüksek olmuştur. Sonuç olarak,şerbetçi otu ile yemlik soyanın %25+75 oranında yapılan silajın kalitesinin diğer işlemlere göredaha yüksek olduğu tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.29050/harranziraat.726427 | |
| dc.identifier.endpage | 446 | |
| dc.identifier.issn | 2587-1358 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 440 | |
| dc.identifier.trdizinid | 461197 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29050/harranziraat.726427 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/461197 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/5267 | |
| dc.identifier.volume | 24 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | Ziraat Mühendisliği | |
| dc.subject | Gıda Bilimi ve Teknolojisi | |
| dc.subject | Bitki Bilimleri | |
| dc.title | Şerbetçi otunun mısır ve yemlik soya ile karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1












