Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Uyumunu Etkileyen Unsurların Faktör Analizi İle Değerlendirilmesi
| dc.authorid | 0000-0002-3954-676X | en_US |
| dc.authorid | 0000- 0001-6890-9673 | en_US |
| dc.contributor.author | Fidan Erol , Meral | |
| dc.contributor.author | Ceylan, Erdoğan | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T06:16:05Z | |
| dc.date.issued | 2020 | en_US |
| dc.department | Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü | en_US |
| dc.department | Meslek Yüksekokulları, Gölpazarı Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Çalışmanın Amacı: Çalışmanın amacı, vergi beyannamelerinin düzenlenmesi ve vergilerin hesaplanmasında önemli bir rol oynayan muhasebe meslek mensuplarının vergi uyumunu etkileyen faktörlerin ve bu faktörlerin gücünün belirlenmesidir. Araştırma Yöntemi: Çalışmada öncelikle vergi uyumuna yönelik teoriler incelenmiştir. Bu teorilerde vergi uyumunu etkilediği belirtilen faktörlerden yola çıkılarak hazırlanan sorular ile anket yöntemi uygulanmıştır. Ankete katılan 401 muhasebe meslek mensubunun verdikleri cevaplar nicel analiz yöntemlerinden açımlayıcı faktör analizi tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın Önemi: Çalışmada muhasebe meslek mensuplarının vergi uyumunu etkileyen faktörler ve bu faktörlerin gücü belirlenmiştir. Gerek muhasebe gerekse maliye literatüründe konu hakkında ampirik bir çalışmaya rastlanmaması çalışmayı önemli kılmaktadır. Bulgular ve Değerlendirme: Araştırma sonucunda meslek mensuplarının vergi uyumuna etki eden 7 faktör belirlenmiştir. Bu faktörler sırasıyla; mükellef ve ücret baskısı, vergi düzenlemeleri, düşük cezalar, denetim yetersizliği, vergi ahlakı, mesleki görev algısı ve meslek etiği olarak isimlendirilmiştir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.32602/jafas.2020.025 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 28 | en_US |
| dc.identifier.issue | 4 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.32602/jafas.2020.025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/9752 | |
| dc.identifier.volume | 6 | en_US |
| dc.institutionauthor | Erol Fidan, Meral | |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.relation.ispartof | Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası - Editör Denetimli Dergi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Vergi Uyumu | en_US |
| dc.subject | Muhasebe Düzensizlikleri | en_US |
| dc.subject | Hata ve Hile | en_US |
| dc.subject | Faktör Analizi | en_US |
| dc.title | Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Uyumunu Etkileyen Unsurların Faktör Analizi İle Değerlendirilmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Evaluation of Elements Affecting Tax Compliance of Accounting Professionals Via Factor Analysis | en_US |
| dc.type | article | en_US |












