RİSK GÖSTERGELERİNİN SENDİKASYON KREDİLERİNE ETKİLERİ: ASİMETRİ VE FREKANS BOYUTUNDA ANALİZ
| dc.contributor.author | Kamışlı, Melik | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:36:58Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Çalışmada Türk bankacılık sektörü tarafından alınan sendikasyon kredileri ile küresel ve yerel riskgöstergeleri arasındaki ilişkilerinin asimetri ve frekans boyutunda belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçdoğrultusunda 2018 Kasım -2019 Temmuz tarihleri arasında Türk bankacılık sektörü tarafından alınan toplamsendikasyon kredileri ile global ekonomik belirsizlik endeksi, VIX endeksi, Libor, Türkiye 5 yıllık CDS primi,Türkiye jeopolitik risk endeksi ve BIST Bankacılık sektörü endeks oynaklığı arasındaki ilişkiler geleneksel,asimetrik ve asimetrik frekans nedensellik testleri ile analiz edilmiştir. Uygulanan testler sonucunda sendikasyonkredileri ile ele alınan tüm risk göstergeleri arasında nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Sonuçlar, tespit edilenilişkilerin hem farklı frekanslarda hem de farklı asimetrik boyutlarda olduğunu göstermektedir. | |
| dc.identifier.doi | 10.15295/bmij.v8i1.1364 | |
| dc.identifier.endpage | 195 | |
| dc.identifier.issn | 2148-2586 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 181 | |
| dc.identifier.trdizinid | 376527 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1364 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/376527 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/4944 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Kamışlı, Melik | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Business and Management Studies: An International Journal | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | İşletme Finans | |
| dc.title | RİSK GÖSTERGELERİNİN SENDİKASYON KREDİLERİNE ETKİLERİ: ASİMETRİ VE FREKANS BOYUTUNDA ANALİZ | |
| dc.type | Article |












