Kemoterapi Tedavisi Devam Eden Meme Kanserli Hastalarda Kullanılan Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Cinar, Fatma Ilknur | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Zeynep | |
| dc.contributor.author | Özen, Nurten | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:39:11Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada, meme kanserli hastaların tamamlayıcı sağlıkyaklaşımları kullanım durumları ve ilişkili faktörlerin araştırılmasıamaçlanmıştır.Yöntem: Çalışmaya bir eğitim ve araştırma hastanesinin onkolojiklinik/polikliniğinde takip edilen 71 meme kanseri hastası dâhil edildi.Çalışmaya katılmayı kabul eden hastaların sosyo-demografik, kliniközellikleri ve tamamlayıcı sağlık yaklaşımları kullanım durumlarıkaydedildi. Hastaların ilaç tedavisine inanç durumları “İlaçlar Hakkındaİnançlar Anketi” ile değerlendirildi.Bulgular: Hastaların %21.1’i (n=15) bir tamamlayıcı sağlık yaklaşımlarıyöntemi kullandığını, kullananların tamamı, bu uygulamaların tıbbitedavisine yararı olabileceğini düşündüğü için kullanmak istediğini,%9.9’u aile ve akrabaların tavsiyesi, %8.5’i medyanın etkisi nedeniyletamamlayıcı sağlık yaklaşımları uygulamalarını kullandığını belirtti.Uzak organ tutulumu olan ve hastalık süresi daha uzun olan hastalarıntamamlayıcı sağlık yaklaşımları uygulamalarını daha çok kullandıklarıve bunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (sırasıyla p=0.006,p=0.004). Tamamlayıcı sağlık yaklaşımları uygulamalarını kullanmayanhastaların ilaçların genel olarak zararlı olduğuna inandıkları (p=0.004)saptandı.Sonuç: Çalışmamızda hastaların yaklaşık beşte birinin başta doğalürünler olmak üzere tamamlayıcı sağlık yaklaşımları uygulamalarından en az birini kullandıkları saptandı. Tamamlayıcı sağlık yaklaşımlarıuygulamalarını; uzak organ tutulumu ve hastalık süresi daha uzunolan hastaların daha çok, ilaçların daha çok zararlı olduğunu düşünenhastaların ise daha az kullandıkları tespit edildi. | |
| dc.identifier.doi | 10.5222/HEAD.2019.191 | |
| dc.identifier.endpage | 197 | |
| dc.identifier.issn | 2618-5741 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 191 | |
| dc.identifier.trdizinid | 338581 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5222/HEAD.2019.191 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/338581 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/5640 | |
| dc.identifier.volume | 16 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | Tamamlayıcı ve Entegre Tıp | |
| dc.subject | Sağlık Politikaları ve Hizmetleri | |
| dc.subject | Onkoloji | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri | |
| dc.subject | Hemşirelik | |
| dc.title | Kemoterapi Tedavisi Devam Eden Meme Kanserli Hastalarda Kullanılan Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi | |
| dc.type | Article |












