Biyo-Esaslı Karbon Köpüklerin Gaz ve Sıvı Sistemlerinde Adsorban Olarak Değerlendirilmesi
| dc.authorid | 0000-0002-8671-5896 | |
| dc.authorid | 0000-0002-0666-3417 | |
| dc.authorid | 0000-0002-4926-044X | |
| dc.authorid | 0000-0001-9487-4267 | |
| dc.contributor.advisor | Özbay, Nurgül | |
| dc.contributor.investigator | Yarbay Şahin, Rahmiye Zerrin | |
| dc.contributor.investigator | Gündüz Meriç, Gamze | |
| dc.contributor.projectmanager | Yargıç, Adife Şeyda | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-04T08:56:23Z | |
| dc.date.available | 2022-10-04T08:56:23Z | |
| dc.date.issued | 2021 | en_US |
| dc.department | Fakülteler, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü | |
| dc.description.abstract | Karbon köpük, makro gözeneklerin çoğunun birbirine bağlı olduğu açık hücre yapısı nedeniyle, hafiflik, geniş yüzey alanı, yüksek termal kararlılık, yüksek termal ve elektriksel iletkenlik gibi karakteristik özelliklere sahiptir. Petrol kaynakları giderek azalmaya başlarken, biyokütlenin sıvılaştırılması biyokütle kullanımının yeni bir alanı olarak yaygınlaşmaktadır. Biyokütle sıvılaştırma tekniği, sürdürülebilir biyokütle kaynaklarını endüstriyel kimyasallara dönüştürmek için gelişen bir tekniktir. Proje kapsamında, düşük maliyetli ve yenilenebilir malzemelerden karbon köpük hazırlanması amacıyla endüstriyel atık olarak temin edilen gürgen ağacı talaşının solvolitik sıvılaştırılması gerçekleştirilmiştir. Solvolitik sıvılaştırma yönteminde çözücü türünün (fenol ve fenol+katran karışımı), biyokütle:çözücü oranının (1:3 ve 1:5) karbon köpüklerin yapısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bunun yanı sıra, reçine köpüğün potasyum hidroksit ile kimyasal aktivasyonu sonucu aktive köpükler üretilmiş ve aktivasyon işleminin karakteristik özellikler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Karbon köpüklerin karakterizasyonu için elementel analiz, x-ışını kırınım, azot sorpsiyonu, Raman ve FT-IR spektroskopi, taramalı/geçirimli elektron mikroskopi gibi yöntemler kullanılmıştır. Son aşamada, karbon köpüklerin gaz ve sıvı sistemlerinde adsorban olarak değerlendirilmesi amacıyla karbondioksit ve boyarmadde sorpsiyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi - BAP - 2020-01.BŞEÜ.03-08. Bilecik Seyh Edebali University Scientific Research Project - BAP - 2020-01.BŞEÜ.03-08. | en_US |
| dc.identifier.bapid | 2020-01.BŞEÜ.03-08 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/2615 | |
| dc.institutionauthor | Yargıç, Adife Şeyda | |
| dc.institutionauthor | Özbay, Nurgül | |
| dc.institutionauthor | Yarbay Şahin, Rahmiye Zerrin | |
| dc.institutionauthor | Gündüz Meriç, Gamze | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü | en_US |
| dc.relation.bap | info:eu-repo/grantAgreement/BAP/BŞEÜ/2020-01.BŞEÜ.03-08 | |
| dc.relation.publicationcategory | Rapor | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Biyokütle | en_US |
| dc.subject | Karbon Köpük | en_US |
| dc.subject | Kimyasal Aktivasyon | en_US |
| dc.subject | Solvolitik Sıvılaştırma | en_US |
| dc.subject | Sorpsiyon | en_US |
| dc.title | Biyo-Esaslı Karbon Köpüklerin Gaz ve Sıvı Sistemlerinde Adsorban Olarak Değerlendirilmesi | |
| dc.type | Report |












