MARDİN BÖLGESİ GÜNEŞ (FOTOVOLTAİK) ENERJİSİ POTANSİYEL ANALİZİ
| dc.contributor.author | Doğanay, Muhammed Maşuk | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:28:30Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Yarı iletken teknolojisinin gelişmesi sayesinde güneş enerjisi; yarı iletken malzeme olan diyotlar sayesinde bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürebilmekteyiz. Bu sayede fosil yakıtlı enerji kaynaklarına alternatif olarak daha çevreci olan bir enerji alternatifi sunmaktadır. Fotovoltaik sistemlerin kurulumu kolay, çevreci, güvenli olmaları gibi avantajlarından dolayı kullanımı tercih edilmektedir. Bu çalışmamızda ise daha çok yerleşim yeri olan boş alanları değerlendirmek adına kullanılmasına teşvik etmek daha ucuza elektrik enerjisi elde etmek için tasarımı yapılan küçük ölçekli olarak adlandırılan çatı tipi fotovoltaik sistemlerin kurulum aşamaları, ekonomik boyutu, kullanılan malzemelerin neler olduğu sistem tasarımı esnasında nelere dikkat edilmesi hususları analiz edilmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 117 | |
| dc.identifier.issn | 2687-2927 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 86 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/4278 | |
| dc.identifier.volume | 3 | |
| dc.institutionauthor | Doğanay, Muhammed Maşuk | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bati Karadeniz Akademisyenler Dernegi (BAKAD) | |
| dc.relation.ispartof | Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Report | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250518 | |
| dc.subject | FOTOVOLTAİK SİSTEM | |
| dc.subject | GÜNEŞ ENERJİSİ | |
| dc.subject | YENİLENEBİLİR ENERJİ | |
| dc.subject | GÜNEŞ PANELLERİ | |
| dc.title | MARDİN BÖLGESİ GÜNEŞ (FOTOVOLTAİK) ENERJİSİ POTANSİYEL ANALİZİ | |
| dc.type | Report |












