CR4 çeliği için basınç ve geometrinin sürtünme katsayısına etkilerinin deneysel ve nümerik olarak incelenmesi
| dc.authorid | 0009-0009-8515-807X | |
| dc.authorid | 0000-0001-5854-4834 | |
| dc.contributor.author | Güneş, Yahya | |
| dc.contributor.author | Esener, Emre | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T13:06:54Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.department | Fakülteler, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada 0,73 mm kalınlığındaki CR4 kalite sac malzeme kullanılarak sürtünme katsayısının sabit bir değer olmadığı, aksine yüzey basıncı ve parça geometrisine bağlı olarak değişkenlik gösterdiği hipotezi test edilmiştir. Çalışmanın deneysel aşamasında MTS test cihazına entegre edilen özel tasarım bir deney düzeneği vasıtası ile numuneler 3 MPa ve 5 MPa olmak üzere iki farklı yüzey basıncına maruz bırakılmıştır. Veri güvenilirliğini sağlamak amacıyla deneyler tekrarlanabilir setler halinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın nümerik aşamasında ise Autoform yazılımı kullanılarak deneysel koşullar sanal ortamda modellenmiş, basınç dağılımı ve sürtünme çıktıları karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular formsuz (düz) numune durumunda simülasyon verileri ile deneysel sonuçların yüksek hassasiyette örtüştüğünü ortaya koymuştur. Buna karşın farklı formlu kesitlerde yapılan deneylerle simülasyon sonuçlarının deneysel verilerden önemli ölçüde saptığı gözlemlenmiştir. Bu çalışma basınca ve geometriye bağlı sürtünme katsayısının güncel sonlu elemanlar analizi yazılımları tarafından modellenen ideal durumlar ile gerçek fiziksel çıktılar arasında farklar yarattığını, dolayısıyla daha gelişmiş sürtünme modellerinin kullanımının bir zorunluluk olduğunu kanıtlamaktadır. Çalışmanın sonuçları, doğru sürtünme modellemesinin analiz doğruluğunu arttırırken deneme yanılma süreçlerini kısalttığını ve üretim maliyetlerini optimize ettiğini göstermektedir. | |
| dc.description.abstract | This study investigates the hypothesis that the coefficient of friction is not a constant value but varies depending on contact pressure and part geometry, using CR4 grade sheet metal with a thickness of 0.73 mm. In the experimental phase of the study, specimens were subjected to two different contact pressures, 3 MPa and 5 MPa, באמצעות a specially designed test apparatus integrated into an MTS testing machine. To ensure data reliability, the experiments were conducted in repeatable sets. In the numerical phase, the experimental conditions were modeled in a virtual environment using AutoForm software, and pressure distribution and friction outputs were analyzed comparatively. The findings revealed that, in the case of a flat (unformed) specimen, there is a high level of agreement between simulation results and experimental data. However, for specimens with different formed geometries, a significant deviation between simulation results and experimental data was observed. This study demonstrates that pressure- and geometry-dependent friction coefficients create discrepancies between the idealized conditions modeled by current finite element analysis software and actual physical outcomes, thereby highlighting the necessity of employing more advanced friction models. The results indicate that accurate friction modeling improves analysis precision, reduces trial-and-error processes, and helps optimize production costs. | |
| dc.identifier.citation | Güneş, Y. & Esener, E. (2026, April 3–5). Experimental and Numerical Investigation of Friction Coefficient of Cr4 Steels Under Different Pressure and Geometry Conditions [Conference presentation]. International Mesopotamia Congress, Mardin, Türkiye. | |
| dc.identifier.endpage | 67 | |
| dc.identifier.isbn | 978-625-92452-6-3 | |
| dc.identifier.startpage | 61 | |
| dc.identifier.uri | https://akapkongre.com/9/e-kitap | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/9647 | |
| dc.institutionauthor | Güneş, Yahya | |
| dc.institutionauthor | Esener, Emre | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | AKAP - International Akademic Platform | |
| dc.relation.ispartof | International Mesopotamia Congress | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı ve Öğrenci | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Sürtünme Katsayısı | |
| dc.subject | Proses Parametleri | |
| dc.subject | Sonlu Elemanlar Analizi | |
| dc.subject | CR4 Çeliği | |
| dc.subject | Friction Coefficient | |
| dc.subject | Process Parameters | |
| dc.subject | Finite Element Analyses | |
| dc.subject | CR4 Steel | |
| dc.title | CR4 çeliği için basınç ve geometrinin sürtünme katsayısına etkilerinin deneysel ve nümerik olarak incelenmesi | |
| dc.title.alternative | Experimental and numerical investigation of friction coefficient of CR4 steels under different pressure and geometry conditions | |
| dc.type | Article |












