Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi
| dc.contributor.author | Can, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Kaymak, Gülcan | |
| dc.contributor.author | Gulumser, Erdem | |
| dc.contributor.author | Acar, Zeki | |
| dc.contributor.author | Ayan, İlknur | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:39:18Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, orman üçgülü “OÜ” (Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt.) ile yulaf “Y” (Avena sativaL.) karışımlarının (% 100:0, 90:10, 80:20, 70:60, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80, 10:90 ve 0:100)silaj kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Hasat edilen bitkiler 2 cm boyutunda parçalandıktan sonrakarışım oranları dikkate alınarak vakum poşetlere doldurulmuş ve 45 gün süre ile 25±2 oC’de muhafazaedilmiştir. Silaj örneklerinde; fiziksel gözlemler (renk, koku, strüktür) ile kuru madde, ham protein, hamkül, ADF, NDF, laktik asit, asetik asit, bütürik asit, potasyum (K), fosfor (P), kalsiyum (Ca),magnezyum (Mg), demir (Fe), çinko (Zn), mangan (Mn), molibden (Mo), bakır (Cu) ve sodyum (Na)oranları belirlenmiştir. En yüksek ham protein oranı % 16.13 ile yalın orman üçgülünde belirlenmişancak, % 10Y+90OÜ (% 15.13) karışımı da yalın orman üçgülü ile aynı grupta yer almıştır. ADF veNDF oranı sırasıyla % 27.85-39.22 ve % 39.10-62.61 arasında değişmiştir. En yüksek laktik asit içeriği% 20Y+80OÜ (% 7.074), % 100OÜ (% 6.653) ve % 10Y+90OÜ (% 6.606), en düşük ise %90Y+10OÜ (% 1.975) silajlarından elde edilmiştir. Silajların asetik asit içeriği % 0.024-0.084 arasındadeğişirken, bütürik asite rastlanılmamıştır. Mineral içerik bakımından %100OÜ ve % 10Y+90OÜsilajları diğer karışımlardan daha yüksek değere sahip olmuştur. Sonuç olarak, fiziksel kriterler ile kaliteözellikleri göz önüne alındığında, yulaf ile orman üçgülünün 10:90 karışımının silaj kalitesinin diğerkarışımlara oranla daha iyi olduğu tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.7161/omuanajas.548215 | |
| dc.identifier.endpage | 376 | |
| dc.identifier.issn | 1308-8750 | |
| dc.identifier.issn | 1308-8769 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 371 | |
| dc.identifier.trdizinid | 332257 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7161/omuanajas.548215 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/332257 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/5711 | |
| dc.identifier.volume | 34 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | Ziraat Mühendisliği | |
| dc.title | Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi | |
| dc.type | Article |












