Sanayide Enerji Maliyetlerinin Azaltılması
| dc.authorid | 0000-0001-8459-1650 | |
| dc.authorid | 0000-0001-8376-9234 | |
| dc.contributor.author | Kocabaş, Ceyda | |
| dc.contributor.author | Savaş, Ahmet Fevzi | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-09T13:34:46Z | |
| dc.date.available | 2023-06-09T13:34:46Z | |
| dc.date.issued | 2019 | en_US |
| dc.department | Meslek Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü | |
| dc.department | Meslek Yüksekokulları, Osmaneli Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü | |
| dc.description.abstract | Enerji maliyetleri, toplam üretim giderleri içerisinde çok önemli bir paya sahip bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde çok yüksek miktarlarda enerji tüketilmesine rağmen kayıplar oldukça azdır. Ancak, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, enerji maliyetlerinin önemli bir kısmını kayıplar oluşturmaktadır. İşletmelerde, enerji verimini artıran çalışmaların düzenli ve planlı bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu amaçla tesislerde enerji etütleri yapılarak, enerjinin verimsiz kullanıldığı noktaların tespit edilmesi ve gerekli iyileştirme önlemlerinin alınması gerekmektedir. Bu çalışmada; endüstriyel kuruluşlarda birim ürün başına düşen enerji maliyetlerinin azaltılmasının önemi belirtilerek iyileştirmeye açık alanlardan bahsedilecektir. Sanayide enerji verimini artırmaya yönelik yapılan bazı çalışmalar ortaya konacaktır. Süreç iyileştirme teknikleri sıralanarak bu tekniklerin enerji çalışmalarının daha etkin yürütülmesinde kullanılabileceği vurgulanacaktır. | en_US |
| dc.description.abstract | Energy costs have a significant share in total production expenses. In developed countries, although very high amounts of energy are consumed, losses are very low. However, in developing countries such as Turkey, energy costs constitute a significant portion of the losses. Efforts that increase energy efficiency should be implemented in a regular and planned way in enterprises. For this purpose, energy studies should be carried out in the facilities, the inefficient use of energy should be determined and necessary improvement measures should be taken. In this study; the importance of reducing the energy costs per unit product in industrial organizations and areas open to improvement will be mentioned. Previous studies to increase energy efficiency in industry will be put forward. Process improvement techniques will be listed and it will be emphasized that these techniques can be used to carry out energy studies more effectively. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 360 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 351 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/3015 | |
| dc.institutionauthor | Kocabaş, Ceyda | |
| dc.institutionauthor | Savaş, Ahmet Fevzi | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | International Congress of Energy, Economy and Security | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı ve Öğrenci | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Enerji Verimi | en_US |
| dc.subject | Enerji Maliyetleri | en_US |
| dc.subject | Süreç İyileştirme Teknikleri | en_US |
| dc.subject | Kalite Araçları | en_US |
| dc.subject | Energy Efficiency | en_US |
| dc.subject | Energy Costs | en_US |
| dc.subject | Process Improvement Techniques | en_US |
| dc.subject | Quality Tools | en_US |
| dc.title | Sanayide Enerji Maliyetlerinin Azaltılması | |
| dc.title.alternative | REDUCING ENERGY COSTS IN INDUSTRY | |
| dc.type | Conference Object |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Sanayide Enerji Maliyetlerinin Azaltılması 6-7 Nisan 2019 ENSCON Tam Metin-sayfalar-2-11.pdf
- Boyut:
- 844.59 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Yayıncı Kopyası_Tam Metin Bildiri
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












