Çilek varyetelerinde tuz stresine toleransın belirlenmesi
| dc.authorid | 0009-0000-9809-1091 | |
| dc.contributor.advisor | Ünal, Dilek | |
| dc.contributor.author | Kula, Neva | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T10:13:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 11.09.2025 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Tuz stresi, dünya genelinde tarımsal üretkenliği önemli ölçüde sınırlamaktadır. Bu çalışmada, Petaluma ve Cabrillo olmak üzere iki çilek çeşidinin 150 mM ve 300 mM NaCl uygulamaları altındaki morfolojik, fizyolojik ve moleküler yanıtları karşılaştırılmıştır. Petaluma, üstün tuz toleransı göstermiş, büyüme parametrelerinde daha az azalma, düşük lipid peroksidasyonu, azalmış membran hasarı ve daha iyi korunmuş klorofil oranları sergilemiştir. Özellikle dikkat çekici olan, Petaluma'nın 300 mM NaCl konsantrasyonunda 7,2 kat daha yüksek antosiyanin seviyesi biriktirirken, Cabrillo'da antosiyanin içeriğinin azalma göstermesidir. Bu bulgular, Petaluma 'nın gelişmiş tuz toleransının, özellikle tuz stresi altında oksidatif hasarı azaltmaya yardımcı olan antosiyanin biyosentezi başta olmak üzere, koruyucu mekanizmaların koordineli düzenlenmesinden kaynaklandığını göstermektedir. | |
| dc.description.abstract | Salt stress significantly limits agricultural productivity worldwide. This study compared morphological, physiological, and molecular responses of two strawberry cultivars, Petaluma and Cabrillo, under 150 mM and 300 mM NaCl treatments. Petaluma demonstrated superior salt tolerance, exhibiting less reduction in growth parameters, lower lipid peroxidation, decreased membrane damage, and better-preserved chlorophyll ratios. Notably, Petaluma accumulated 7.2-fold higher anthocyanin levels at 300 mM NaCl, while Cabrillo showed reduced anthocyanin content. These findings suggest that Petaluma's enhanced salt tolerance results from coordinated regulation of protective mechanisms, particularly anthocyanin biosynthesis, which helps mitigate oxidative damage under salt stress. | |
| dc.identifier.bseutezid | 10742071 | |
| dc.identifier.citation | Kula, N. (2025) Çilek varyetelerinde tuz stresine toleransın belirlenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/9405 | |
| dc.institutionauthor | Kula, Neva | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Çilek | |
| dc.subject | Cabrillo | |
| dc.subject | Petulama | |
| dc.subject | Tuz Stresi | |
| dc.subject | Salt Stress | |
| dc.subject | Strawberry | |
| dc.title | Çilek varyetelerinde tuz stresine toleransın belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | Determination of salt stress tolerance in strawberry varieties | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












