Bilecik İlinde Yetişen Xanthoria Parietina Türünün Popülasyon Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi
| dc.authorid | 0000-0003-3651-5885 | |
| dc.authorid | 0000-0002-6915-9699 | |
| dc.contributor.investigator | Ünal Özakça, Dilek | |
| dc.contributor.projectmanager | Poyraz, İsmail | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-23T07:31:36Z | |
| dc.date.available | 2021-12-23T07:31:36Z | |
| dc.date.issued | 2013 | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı | |
| dc.department | Fakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü | |
| dc.description.abstract | Likenler bir mantar (mikobiyont) ve bir yada fazla fotosentetik partnerden(fotobiyont) oluşan simbiyotik birliklerdir. Ekonomik ve ekolojik öneme sahip olan bu küçük ekosistemler, morfoloji, fizyoloji ve filogenetik çalışmalar gibi bir çok araştırma alanındaki birçok arastırmacının ilgisini çekmektedir. Bu araştırma projesinin temel amacı Bilecik’te farklı bölgelerde gelişen Xanthoria parietina’nin popülasyon genetik çeşitliliğini belirlemektir. Bu araştırma projesinde, X. parietina türünün popülasyon genetik çeşitliliğin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan 3 farklı teknik (RAPDPCR, ISSR-PCR ve ITS Analizi) uygulanmıştır. Sonuçlarin istatistiksel analizi UPGMA yöntemi ile hesaplanmış ve her yöntem için bir filogenetik ağaç çizilerek yorumlanmıştır. Sonuçlar, Bilecik ili sınırlarında yayılış gösteren X. parietina türüne ait popülasyonlarin yüksek oranda genetik çeşitliliğe sahip olduklarını ortaya koymuştur. | en_US |
| dc.description.abstract | Lichens are symbiotic organism including fungi (mycobionts) and one or more photosynthetic partners (photobionts). The economical and ecological importance of lichens is clearly apparent and these small ecosysthems which excite many researchers have major implications for many areas of investigation such as morfological, physiological and phylogenetical studies. The main objective of this research project was to investigate the variety of population genetics of lichen Xanthoria parietina in different localization from Bilecik. In this research project, three different techniques (RAPD-PCR, ISSR-PCR and ITS Analysis) that extensively-used have been applied for determination of population genetics of X. parietina species. Statistical analyses of results have been calculated with UPGMA methods and commented on thereby to draw phylogenic tree for each techniques. Results were exhibited that populations of X. parietina species spread into borders of Bilecik city have got highly-rated genetic variety. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi - 2010-02.BİL.03-03. Coordination of Scientific Research Projects (BAP) of the Bilecik Seyh Edebali University - 2010-02.BİL.03-03. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/2285 | |
| dc.institutionauthor | Poyraz, İsmail | |
| dc.institutionauthor | Ünal Özakça, Dilek | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü | en_US |
| dc.relation.bap | info:eu-repo/grantAgreement/BAP/BŞEÜ/2010-02.BİL.03-03 | |
| dc.relation.ispartofseries | ;2010-02.BİL.03-03 | |
| dc.relation.publicationcategory | Rapor | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Xanthoria parietina | en_US |
| dc.subject | Popülasyon Genetiği | en_US |
| dc.subject | Bilecik | en_US |
| dc.subject | RAPD | en_US |
| dc.subject | ISSR | en_US |
| dc.subject | ITS | en_US |
| dc.subject | Populatıon Genetıcs | en_US |
| dc.title | Bilecik İlinde Yetişen Xanthoria Parietina Türünün Popülasyon Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi | |
| dc.type | Report |












