GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE BORSALARI İLE TÜRK BORSASI ARASINDAKİ ETKİLEŞİME YÖNELİK BİR İNCELEME
| dc.contributor.author | Şahin, Cumhur | |
| dc.contributor.author | Sümer, Kutluk Kağan | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:40:32Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | ÖZET Küreselleşme olgusuyla birlikte finansal piyasalar arasındaki bütünleşme eğiliminde bir hızlanma görülmektedir. Bu çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsaları ile Türk borsası arasındaki ilişkiler, Ocak 2009 ile Ağustos 2014 dönemi için ülkelere ait hisse senedi endeks değerleri kullanılmak suretiyle araştırılmıştır. Veriler analiz edildiğinde Türk borsasının, gelişmiş ülke borsalarına kıyasla gelişmekte olan ülke borsalarına daha duyarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 338 | |
| dc.identifier.issn | 1305-7766 | |
| dc.identifier.issn | 2587-2451 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 315 | |
| dc.identifier.trdizinid | 214455 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/214455 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/6088 | |
| dc.identifier.volume | 16 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.subject | İşletme Finans | |
| dc.title | GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE BORSALARI İLE TÜRK BORSASI ARASINDAKİ ETKİLEŞİME YÖNELİK BİR İNCELEME | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1












