Reactive RED 120 Boyarmaddesinin Silika Esaslı Gözenekli Malzeme Üzerine Absorpsiyon Koşullarının İncelenmesi
| dc.contributor.author | Şimşek, Veli | |
| dc.contributor.author | Pat, Zerrın | |
| dc.contributor.author | Mürtezaoğlu, Kırali | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:39:02Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Gerçekleştirilen bu çalışmanın temel amacı: Reactive RED 120(RR120) boyarmaddesinin silika esaslımalzeme üzerine adsorpsiyon koşullarının incelenmesidir. Endüstriyel atık sular içerisindeki kimyasalboyarmaddeler nedeniyle insan ve çevre sağlığını ciddi ölçüde tehdit etmektedirler. Bu proje kapsamındadoğaya deşarj edilen tekstil atık suları içerisinde bulunan RR120 boyarmaddesinin adsorpsiyon yöntemiyle giderimiaraştırılmıştır. Tekstil üretiminde kullanılan bu tür boyalar çevre üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Bu boyalarınadsorpsiyonunda kullanılacak silika esaslı malzemeler; yüksek termal kararlılık, düzenli gözenek dağılımları ve yüksekyüzey alanlarına sahip olmaları nedeniyle, sorpsiyon, katalizör vb. gibi alanlarda endüstriyel olarak kullanılanmaddelerdir. Bu kapsamda ilk olarak silika esaslı malzemelerin(MCM-41, SBA-15) sentezi hidrotermal yöntemlegerçekleştirilmiştir. Daha sonra malzemelerin kalsinasyonları literatüre göre belirlenen 500-600°C sıcaklıkları arasındayapılmıştır. Sentezlenen ve kalsinasyon işlemleri tamamlanan malzemelerin yüzey yükü, gözenek dağılımı, gibi bazıfiziksel özellikleri BET, ZETA, XRD ve SEM analiz yöntemleriyle incelenmiş ve RR120 boyarmaddesininadsorpsiyonunda, optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu amaçla kesikli sistemde pH, adsorban miktarı, süre vebaşlangıç boyarmadde derişiminin etkisi araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre en iyi sonuçlar, MCM-41 malzemesiyleelde edilmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.35193/bseufbd.603274 | |
| dc.identifier.endpage | 246 | |
| dc.identifier.issn | 2458-7575 | |
| dc.identifier.issue | 1a | |
| dc.identifier.startpage | 237 | |
| dc.identifier.trdizinid | 317568 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35193/bseufbd.603274 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/317568 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/5501 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Uygulamalı | |
| dc.title | Reactive RED 120 Boyarmaddesinin Silika Esaslı Gözenekli Malzeme Üzerine Absorpsiyon Koşullarının İncelenmesi | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1












