VEYN KESME DENEYİ İLE SİLTLİ ZEMİNLERİN KAYMA DAYANIMINA KİL YÜZDESİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
| dc.contributor.author | Görgün, Burak | |
| dc.contributor.author | Ural, Nazile | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:28:31Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, kilin siltli zeminlerin kohezyon (c) değerleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Siltli zeminler çoğunlukla düşük mukavemetli ve problemli zeminler olarak karşımıza çıkmaktadır. Deney numuneleri silte farklı yüzdelerde kil (%10, %20, %30, %40, %50) ilave edilerek bulamaç çamuru yöntemi ile hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler üzerinde laboratuvar tipi veyn deneyi yapılmış ve siltli zeminlerin kesme direnci parametrelerinden kohezyon (c) değerlerinin kil yüzdesinin artmasıyla arttığı görülmüştür. | |
| dc.identifier.endpage | 343 | |
| dc.identifier.issn | 1308-7231 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 334 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/4302 | |
| dc.identifier.volume | 13 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | E-Journal of New World Sciences Academy | |
| dc.relation.ispartof | Engineering Sciences | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250518 | |
| dc.subject | Laboratuvar Veyn Kesme Deneyi | |
| dc.subject | Kayma Dayanımı | |
| dc.subject | Silt | |
| dc.subject | Kil | |
| dc.subject | Geoteknik | |
| dc.title | VEYN KESME DENEYİ İLE SİLTLİ ZEMİNLERİN KAYMA DAYANIMINA KİL YÜZDESİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ | |
| dc.type | Research Article |












