Türkiye’de Döviz Kuru Bağlamında Dana Karkas, Kuzu Karkas ve Yemlik Buğday Piyasalarının Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR (2)-Asimetrik BEKK- GARCH (1, 1) Modeli ile Tahmin Edilmesi
| dc.contributor.author | Urak, Faruk | |
| dc.contributor.author | Bilgic, Abdulbaki | |
| dc.contributor.author | Dağdemir, Vedat | |
| dc.contributor.author | Özer, Hüseyin | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:39:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye’de dana ve kuzu karkas piyasaları ile yemlik buğay piyasası arasındaki uzun dönem belirsizlik geçişkenliklerinin ortaya çıkarılması ve bu geçişkenliğin simetrik olup olmadığı ortaya konulmuştur. Bu çalışmada 2005:01-2019:06 dönemi günlük verileri ile VAR(2)-Asymmetric BEKK-GARCH(1,1) modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada dana karkas, kuzu karkas ve yem- lik buğday getirilerinin koşullu varyanslarının döviz kurundaki artışlarından ve ithalatın yapılmadığı dönemlere göre ithalatın yapıldığı dönemlerden anlamlı bir şekilde etkilendikleri tespit edilmiştir. Çalışmada kuzu karkasın dana karkasa göre daha fazla risk taşıdığı belirlenmiştir. Dana karkas, kuzu karkas ve yemlik buğday getirilerinin koşullu varyansları hem kısa dönemde doğrudan ve dolaylı şoklardan hem de getiri serilerinin koşullu varyansları doğrudan ve dolaylı olarak diğer getiri serilerinin uzun dönem kalıcı oynaklığından istatistiki olarak anlamlı düzeyde etkilendiği gözlemlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular neticesinde, politika yapıcılara üretici fiyat belir- sizliklerini azaltacak tarım politikalarına yönelmesi gerektiği ifade edilebilir. | |
| dc.identifier.doi | 10.54614/AUAF.2022.956575 | |
| dc.identifier.endpage | 41 | |
| dc.identifier.issn | 1300-9036 | |
| dc.identifier.issn | 2651-5016 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 31 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1114940 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.54614/AUAF.2022.956575 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1114940 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/5684 | |
| dc.identifier.volume | 53 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | Ziraat Mühendisliği | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.title | Türkiye’de Döviz Kuru Bağlamında Dana Karkas, Kuzu Karkas ve Yemlik Buğday Piyasalarının Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR (2)-Asimetrik BEKK- GARCH (1, 1) Modeli ile Tahmin Edilmesi | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1












