Bilecik’te Tüketime Sunulan Yoğurtların Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması
| dc.contributor.author | Demirkaya, Alper Kürşat | |
| dc.contributor.author | Ceylan, Ziya Gökalp | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:40:29Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada Bilecik ilinde satışa sunulan 30 adet yoğurt örneğinin bazı kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri belirlenmiştir. Yoğurt örneklerinin pH, laktik asit cinsinden asitlik değeri, yağ, kuru madde, protein, kül oranları ve serum ayrılması değerleri sırasıyla 3.84H4.80, %0.72H1.17, %3.00H4.20, %11.25H16.05, %2.65H4.21, %0.63H1.14, 5.00H11.50 ml/25 g değerleri arasında ve tüm örneklerin peroksidaz testi negatif olarak tespit edilmiştir. Toplam aerobik mezofilik bakteri sayısı, koliform grubu bakteri sayısı, Enterobacteriaceae sayısı, toplam aerobik psikrotrofik bakteri sayısı, maya ve küf sayısı ve laktik asit bakteri sayısı sırasıyla 5.08H9.19 log kob/g, | |
| dc.identifier.endpage | 209 | |
| dc.identifier.issn | 1306-6137 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 202 | |
| dc.identifier.trdizinid | 254355 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/254355 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/6031 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | Beslenme ve Diyetetik | |
| dc.subject | Mikrobiyoloji | |
| dc.subject | Gıda Bilimi ve Teknolojisi | |
| dc.title | Bilecik’te Tüketime Sunulan Yoğurtların Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması | |
| dc.type | Article |












