Bilecik güneş enerjisi potansiyelinin çok amaçlı sistemlerde kullanımının araştırılması
| dc.authorid | 0000-0001-8728-1068 | |
| dc.contributor.advisor | Arslan, Oğuz | |
| dc.contributor.author | Kılıç Erikgenoğlu, Damla | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T11:06:38Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 23.01.2026 | |
| dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Günümüzde artan enerji talebi, sanayileşme, kentleşme ve teknolojik gelişmeler sonucunda hızla yükselmekte ve bu durum sürdürülebilir, verimli ve çevre dostu enerji üretim teknolojilerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Fosil yakıtlara dayalı mevcut enerji sistemleri halen küresel tüketimin büyük bölümünü karşılamakla birlikte, kaynakların sınırlı oluşu ve sera gazı emisyonlarının neden olduğu iklim değişikliği etkileri, alternatif ve yenilenebilir çözümlerin önemini her geçen gün artırmaktadır. Rüzgar, jeotermal, biyokütle ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları bu bağlamda öne çıkarken, güneş enerjisinin temiz, bol ve erişilebilir yapısı ile biyokütlenin karbon nötr niteliği ve atık yönetimiyle entegre edilebilmesi onu çok amaçlı enerji sistemleri açısından cazip hale getirmektedir. Bu tez çalışmasında, nispeten düşük güneş radyasyonuna sahip Bilecik ilinin yenilenebilir enerji potansiyeli değerlendirilmiş ve bu potansiyelin bir multijenerasyon sistemi kapsamında kullanılması araştırılmıştır. Güneş enerjisi ve biyogaz kaynaklarını bütünleşik bir yapıda kullanan sistem; elektrik, ısı, hidrojen ve oksijen üretimini eş zamanlı sağlayan yedi ana bileşenden (güneş alanı, termal enerji depolama, Brayton çevrimi, alt ısı depolama, SOEC, güç bloğu ve biyogaz üretim ünitesi) oluşmaktadır. Termodinamik analizler, multijenerasyon sisteminin enerji ve ekserji verimlerinin sırasıyla %35,86 ve %33,70 olduğunu göstermiştir. Ekonomik analiz sonuçlarına göre sistem 9. yıldan sonra karlı hale gelmekte ve 20 yıllık çalışma süresi sonunda 2,308 milyon US$ kazanç sağlamaktadır. Bu çalışma, güneş ve biyogaz kaynaklarını bütünleşik olarak kullanan bir multijenerasyon sistemine yüksek sıcaklıklı SOEC ünitesinin entegre edilmesiyle literatürde sınırlı biçimde ele alınan özgün bir yaklaşım sunmaktadır. Özellikle düşük güneş radyasyonuna sahip bir bölge olan Bilecik için sistem performansının ayrıntılı enerji, ekserji ve ekonomik analizlerle değerlendirilmesi, bu tür teknolojilerin farklı iklim koşullarında uygulanabilirliğine yönelik önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Çalışmanın en önemli katkılarından biri, biyogazdan elde edilen ısıl enerjinin yalnızca güç üretiminde değil, aynı zamanda SOEC için gerekli yüksek sıcaklığın sağlanmasında kullanılması ve bunun yanında elektroliz sonucu üretilen oksijenin yanma odasına geri beslenerek alev sıcaklığının artırılmasıyla çevrim veriminin iyileştirilmesidir. | |
| dc.description.abstract | Today, increasing energy demand is rising rapidly as a result of industrialization, urbanization, and technological developments, and this situation increases the need for sustainable, efficient, and environmentally friendly energy production technologies. While current fossil fuel-based energy systems still account for a large portion of global consumption, the limited nature of these resources and the climate change impacts caused by greenhouse gas emissions are increasing the importance of alternative and renewable solutions every day. Renewable energy sources such as wind, geothermal, biomass, and solar stand out in this context. The clean, abundant, and accessible nature of solar energy, combined with biomass's carbon-neutral quality and its potential for integration with waste management, makes it attractive for multi-purpose energy systems. In this thesis study, the renewable energy potential of Bilecik province, which has relatively low solar radiation, was evaluated, and the use of this potential within a multigeneration system was investigated. The system, which uses solar energy and biogas resources in an integrated structure, consists of seven main components (solar field, thermal energy storage, Brayton cycle, secondary heat storage, SOEC, power block, and biogas production unit) that simultaneously provide electricity, heat, hydrogen, and oxygen production. Thermodynamic analyses show that the energy and exergy efficiencies of the multigeneration system are 35.86% and 33.70%, respectively. According to the economic analysis results, the system becomes profitable after the 9th year and generates a profit of 5.71 million US$ at the end of its 20-year lifetime. This study presents a novel approach, which has been addressed only to a limited extent in the literature, by integrating a high-temperature SOEC unit into a multigeneration system that uses solar and biogas sources in an integrated manner. The detailed energy, exergy, and economic analysis of the system performance, particularly for Bilecik, a region with low solar radiation, fills an important gap regarding the applicability of such technologies under different climatic conditions. One of the most important contributions of the study is the use of thermal energy obtained from biogas not only for power generation but also for providing the high temperature required for SOEC, and, in addition, improving cycle efficiency by feeding the oxygen produced by electrolysis back into the combustion chamber to increase flame temperature | |
| dc.identifier.bseutezid | 10524694 | |
| dc.identifier.citation | Kılıç Erikgenoğlu, D. (2026). Bilecik Güneş Enerjisi Potansiyelinin Çok Amaçlı Sistemlerde Kullanımının Araştırılması. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/9455 | |
| dc.institutionauthor | Kılıç Erikgenoğlu, Damla | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Güneş Enerjisi | |
| dc.subject | Biyogaz | |
| dc.subject | Hidrojen | |
| dc.subject | Atık Isı | |
| dc.subject | Multijenerasyon Sistemi | |
| dc.subject | Solar Energy | |
| dc.subject | Biogas | |
| dc.subject | Hydrogen | |
| dc.subject | Multigeneration System | |
| dc.subject | Waste Heat | |
| dc.title | Bilecik güneş enerjisi potansiyelinin çok amaçlı sistemlerde kullanımının araştırılması | |
| dc.title.alternative | Investigation of the utilization of Bilecik's solar energy potential in multipurpose systems | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












