Bireysel Müşteriler Tarafından Algılanan Elektronik Hizmet Kalitesi
| dc.contributor.author | Celik, Hakan | |
| dc.contributor.author | Basaran, Bulent | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:40:45Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Elektronik hizmetler (e-hizmetler), birçok yönden geleneksel türdeşlerinden farklı oldukları için hâlihazırda kullanılmakta olan hizmet kalitesi modelleri, algılanan e-hizmet kalitesi kavramını açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, yapısal bir algılanan e-hizmet kalite modeli geliştirmektir. Belirlenen amaç doğrultunda, karşılıklı görüşmeyle gerçekleştirilen anket yardımıyla 571 bireysel e-hizmet kullanıcısından veri toplanmış ve Kısmi En Küçük Kareler (PLS) tekniği kullanılarak, oluşturulan e-hizmet yapısal modelinin geçerliliği test edilmiştir. Araştırma sonucunda algılanan e-hizmet kalitesinin, hizmet sitesinin tasarım kalitesi, sistem kalitesi, başarım kalitesi ve müşteri ilişkileri kalitesi tarafından etkilendiği bulunmuştur. | |
| dc.identifier.endpage | 152 | |
| dc.identifier.issn | 1303-0876 | |
| dc.identifier.issn | 2667-8683 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 129 | |
| dc.identifier.trdizinid | 84409 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/84409 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/6240 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.title | Bireysel Müşteriler Tarafından Algılanan Elektronik Hizmet Kalitesi | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1












