Amberlyst A21 İle Everzol Black Boyasının Adsorpsiyonu: İzoterm ve Kinetik Çalışmalar
| dc.contributor.author | Silah, Hülya | |
| dc.contributor.author | Gül, Ülküye Dudu | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:37:00Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Everzol Black boyasının sulu çözelti ortamından giderimi Amberlyst A21 ile incelenmiştir.pH, temas süresi ve başlangıç boya derişimi gibi değişik parametrelerin boya adsorpsiyonu üzerine etkileriçalışılmıştır. Langmuir, Freundlich ve Temkin izoterm modelleri denge adsorpsiyon verilerinin analizi içinkullanılmıştır. Ayrıca adsorpsiyon kinetik verileri yalancı birinci ve ikinci dereceden kinetik modellerkullanılarak incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre Amberlyst A21 ile Everzol Black giderimi Langmuirizoterm modeli ve yalancı birinci dereceden adsorpsiyon kinetiği ile tanımlanabilir. | |
| dc.identifier.doi | 10.16984/saufenbilder.357430 | |
| dc.identifier.endpage | 1070 | |
| dc.identifier.issn | 1301-4048 | |
| dc.identifier.issn | 2147-835X | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 1063 | |
| dc.identifier.trdizinid | 312567 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.16984/saufenbilder.357430 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/312567 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/4980 | |
| dc.identifier.volume | 22 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Uygulamalı | |
| dc.title | Amberlyst A21 İle Everzol Black Boyasının Adsorpsiyonu: İzoterm ve Kinetik Çalışmalar | |
| dc.type | Article |












