Li-O2 Piller için α-MnO2/Grafen/KNT Nanokompozit Elektrotlarının Üretimi ve Karakterizasyonu
| dc.contributor.author | Alaf, Mıraç | |
| dc.contributor.author | Toçoğlu, Ubeyd | |
| dc.contributor.author | Akbulut, Hatem | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:37:14Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Li-O2 pilleri için elektrot malzemesi αMnO2/Grafen/KNT nanokompozitleri üretilmiş ve karakterize edilmiştir. Grafen Hummer metodu ile üretilmiş ve tabakalar arası boşluk yapıcı olarak karbon nano tüp ilavesi yapılmıştır. αMnO2 nano çubuklar sentezlenerek αMnO2/Grafen/KNT nanokompozitleri vakum filtrasyon yöntemi ile kağıt halinde elektrot olarak üretilmiştir. Üç farklı oranda ilave edilen αMnO2 nano çubukları ile elektrotların yapısal karakterizasyonu FESEM, XRD kullanılarak ve elektrokimyasal karakterizasyonu da ECC-hava test hücreleri ile yapılmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.21541/apjes.349419 | |
| dc.identifier.endpage | 55 | |
| dc.identifier.issn | 2147-4575 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 49 | |
| dc.identifier.trdizinid | 291691 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21541/apjes.349419 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/291691 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/5133 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | ACADEMIC PLATFORM-JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCE | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | Nanobilim ve Nanoteknoloji | |
| dc.subject | Enerji ve Yakıtlar | |
| dc.title | Li-O2 Piller için α-MnO2/Grafen/KNT Nanokompozit Elektrotlarının Üretimi ve Karakterizasyonu | |
| dc.type | Article |












