Düşük plastisiteli kil zeminlerin dinamik özelliklerinin deneysel belirlenmesi ve zemin büyütme analizleri
| dc.authorid | 0000-0002-1452-9760 | |
| dc.contributor.advisor | Ural, Nazile | |
| dc.contributor.author | Kahveci, Ahmet Neim | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-11T11:05:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 20.06.2025 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | 09.07.2025 tarih ve Karar No: 25/12 nolu Enstitü Yönetim Kurulu kararı gereği tez 6 ay erişime kapatılmıştır. | |
| dc.description.abstract | Deprem yer hareketinin büyüklüğü ve karakteristikleri, yalnızca kaynak parametrelerine değil, aynı zamanda dalgaların geçtiği yerel zemin koşullarına da bağlıdır. Deprem dalgaları yüzeye doğru ilerlerken, tabaka kalınlığı, ana kayanın derinliği, zemin tipi ve zeminlerin dinamik özellikleri gibi birçok parametre bu hareketin genlik ve frekans içeriğinde değişikliklere neden olmaktadır. Bu durum, özellikle aktif deprem bölgelerindeki mühendislik yapılarının güvenli tasarımı açısından, sahaya özel zemin davranışlarının belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde yer alan Sakarya ili sınırlarında gerçekleştirilen sondajlardan temin edilen örselenmemiş numuneler üzerinde yapılan deney ve analizler ile düşük plastisiteli kil zeminlerin dinamik davranışları değerlendirilmiştir. Çalışmada, iki farklı sondaj noktasında yürütülen arazi çalışmaları sonucunda elde edilen örselenmemiş zemin numuneleri, laboratuvar ortamında rezonant kolon ve burulmalı kesme deney sistemleri ile test edilmiştir. Bu sayede, birim kayma deformasyonuna bağlı olarak değişen kayma modülü ve sönüm oranı eğrileri elde edilmiştir. Elde edilen veriler, zemine özel dinamik parametrelerin belirlenmesinde ve sayısal modelleme sürecinde girdi olarak kullanılmıştır. Sayısal analizlerde hem orijinal deprem kayıtları hem de 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018) kapsamında tanımlanan iki farklı ölçeklendirme yöntemi ile elde edilen veriler kullanılmıştır. Analizlerde bir boyutlu eşdeğer doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler uygulanmıştır. Bu amaçla, 17 farklı deprem kaydı, TBDY 2018’de tanımlandığı şekilde iki ayrı yöntem kullanılarak ölçeklendirilmiş, DEEPSOIL programı ve OPENSEES yazılımı aracılığıyla zemin büyütme analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen spektral parametrelerin TBDY 2018 tarafından önerilen spektrum zarfı ile uyumu analiz edilmiştir. Sonuç olarak, bu tez çalışması hem deneysel hem de sayısal analizlerin birlikte kullanıldığı bütüncül bir yaklaşım sunmakta; düşük plastisiteli kil zeminlerin deprem davranışlarının güvenilir şekilde belirlenmesine olanak tanımaktadır. Sahaya özel zemin analizleri sismik davranışın doğru bir şekilde değerlendirilmesi için daha fazla veri sağlayarak daha güvenli mühendislik tasarımlarına olanak tanımakta ve özellikle aktif fay zonları üzerindeki yerleşim alanlarında yapılacak mühendislik tasarımlarında dikkate alınması gereken temel parametreleri kapsamlı şekilde sunmaktadır. | |
| dc.description.abstract | The magnitude and characteristics of earthquake ground motion depend not only on source parameters but also on the conditions of local soil through which the seismic waves propagate. As seismic waves travel towards the surface, many parameters such as layer thickness, depth of the bedrock, soil type, and the dynamic properties of the soil cause changes in the amplitude and frequency content of the motion. This makes it essential to determine the site-specific soil behavior for the safe design of engineering structures, particularly in active seismic regions. This study evaluates the dynamic behavior of low-plasticity clay soils based on laboratory tests and analyses performed on undisturbed samples obtained from drilling operations within the boundaries of Sakarya province, located along the North Anatolian Fault Zone. The undisturbed soil samples collected from two different drilling locations were tested in laboratory conditions with the resonant column and torsional shear testing systems. As a result, shear modulus and damping ratio curves, which vary with the shear strain, were obtained. These data were used as input for the determination of site-specific dynamic parameters and in the numerical modeling. In the numerical analyses, both the original earthquake records and the data scaled using two different scaling methods defined in the 2018 Turkish Building Earthquake Code (TBDY 2018) were utilized. One-dimensional equivalent linear and nonlinear methods were applied in the analyses. For this purpose, 17 different earthquake records were scaled according to the two scaling methods outlined in TBDY 2018 as expressed before, and site amplification analyses were performed using DEEPSOIL and OPENSEES software. The spectral parameters obtained from the analyses were compared with the spectrum envelope proposed in TBDY 2018. In conclusion, this Ph.D. thesis presents a comprehensive approach that combines both experimental and numerical analyses, enabling reliable determination of the seismic behavior of low-plasticity clay soils. Site-specific soil analyses provide more comprehensive data for accurate evaluation of seismic behavior, enabling safer engineering designs and presenting fundamental parameters that must be considered especially in engineering projects located in settlement areas above active fault zones. | |
| dc.identifier.bseutezid | 10730101 | |
| dc.identifier.citation | Kahveci, A. N. (2025). Kurumsal akademik arşivlerde tez veri girişi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi uygulaması. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/9211 | |
| dc.institutionauthor | Kahveci, Ahmet Neim | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Düşük Plastisiteli Kil | |
| dc.subject | Sahaya Özel Analiz | |
| dc.subject | Zemin Büyütme | |
| dc.subject | Eşdeğer Doğrusal Analiz | |
| dc.subject | Doğrusal Olmayan Analiz | |
| dc.subject | Sakarya | |
| dc.subject | Low Plasticity Clay | |
| dc.subject | Site Specific Analysis | |
| dc.subject | Soil Amplification | |
| dc.subject | Equivalent Linear Analysis | |
| dc.subject | Nonlinear Analysis | |
| dc.title | Düşük plastisiteli kil zeminlerin dinamik özelliklerinin deneysel belirlenmesi ve zemin büyütme analizleri | |
| dc.title.alternative | Experimental determination of dynamic properties and site amplification analysis in low plasticity clays | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












