ELİT FUTBOLCULARDA FARKLI TEST PROTOKOLLERİ İLE MAKSİMUM KALP ATIM HIZI DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ
| dc.contributor.author | Özkamçı, Hüseyin | |
| dc.contributor.author | Diker, Gürkan | |
| dc.contributor.author | Zileli, Raif | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:37:01Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada, genç futbolculara uygulanan üç farklı maksimal koşu testindeki, maksimal kalp atım hızı(KAHmaks) değerlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya bir profesyonel futbol takımının U17 kategorisindemücadele eden 13 erkek futbolcu (Yaş= 16,61 ± 0,50 yıl, Boy Uzunluğu= 176,95 ± 5,30 cm, Vücut Ağırlığı=66,36± 5,04 kg) katılmıştır. Sporculara üçer gün arayla 20 Metre Mekik Koşusu Testi (MKT), Yo-yo Aralıklı ToparlanmaTesti Düzey 1(YYT1) ve Dairesel Modifiye Mekik Koşusu Testi (DMMKT) rastgele olarak uygulanmıştır. Her testinbaşında gönüllülerin kulaklarından kan alınmak sureti ile dinlenik kan LA (LAdin) konsantrasyonları belirlenmiştir.Her test öncesinde 5 dakika boyunca dinlenik kalp atım hızları (KAHdin) kaydedilmiştir. Testler sporculartükenene kadar devam ettirilmiş ve testi bırakana kadar kalp atım hızları (KAH), kalp atım monitörleriyardımıyla kaydedilmiştir. Sporcu testi bıraktıktan sonra 1 dakika içinde yine kulağından kan alınmak suretiyleLA konsantrasyonları belirlenmiştir. DMMKT, YY1 ve MKT arasında egzersiz sonu KAHmaks ve LA değerleriaçısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Bu çalışmanın sonucunda söz konusu olan her üçtestin de KAHmaks’ı belirleme açısından ve bu bağlamda antrenmanları yönlendirmede birbirlerinin yerinekullanılabilecekleri düşünülmektedir. | |
| dc.identifier.doi | 10.17155/omuspd. 333035 | |
| dc.identifier.endpage | 135 | |
| dc.identifier.issn | 1309-5110 | |
| dc.identifier.issn | 1309-8543 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 127 | |
| dc.identifier.trdizinid | 304328 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17155/omuspd. 333035 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/304328 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/4999 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | Spor Bilimleri | |
| dc.title | ELİT FUTBOLCULARDA FARKLI TEST PROTOKOLLERİ İLE MAKSİMUM KALP ATIM HIZI DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ | |
| dc.type | Article |












