Bir Konut İçin Isıtma Konseptinin Termodinamik Analizi
| dc.contributor.author | Avşar, Adem | |
| dc.contributor.author | Arslan, Oguz | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:39:29Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, örnek bir konut için ısıtma davranışı enerjitik ve ekserjitik açısından değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, TS 825 (Binalarda ısı yalıtım kuralları) açısından bir örnek konut için ısı kayıpları ve kazanımları hesaplanmıştır. Bu bağlamda, ele alınan kontrol hacmi (örnek konut) için farklı parametreler dikkate alınarak enerjive ekserji analizleri gerçekleştirilmiştir. Buna göre, en çok ısı gereksinimi ocak ayında iç ortam sıcaklığının 24°C kabul edilmesi durumunda 5500 kWh olarak, ekserji verimi ise %3 olarak hesaplanmıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 1216 | |
| dc.identifier.issn | 2458-7575 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 1206 | |
| dc.identifier.trdizinid | 425486 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/425486 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/5882 | |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | Fizik | |
| dc.subject | Uygulamalı | |
| dc.subject | Termodinamik | |
| dc.title | Bir Konut İçin Isıtma Konseptinin Termodinamik Analizi | |
| dc.type | Article |












