Sivas Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Çeşitlerinin Bazı Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Karaköy, Tolga | |
| dc.contributor.author | Çilesiz, Yeter | |
| dc.contributor.author | Kızıl Aydemir, Emine Serap | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:37:29Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma, farklı orijinli beş adet domuz ayrığı çeşidinin (Lucullus, Lidaglo, Lidacta, Ayfam ve Doğu Yıldızı) Sivas ekolojik koşullarında bazı agronomik ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2016-2018 yılları arasında, Sivas/Merkez ve Sivas/Ulaş olmak üzere iki farklı lokasyonda yürütülmüştür. Araştırmada, domuz ayrığı çeşitlerinin ana sap uzunluğu (cm), ana sap kalınlığı (mm), bayrak yaprağın boyu (cm), bayrak yaprağın eni (mm), boğum arası uzunluk (cm), ana saptaki boğum sayısı (adet), yaş ot verimi (kg/da), kuru madde verimi (kg/da), kuru madde oranı (%), ham selüloz (%), ham protein (%), ham yağ (%), ham kül (%), ADF ve NDF özellikleri incelenmiştir. İki yıllık ortalama verilere göre, Lucullus, Lidacta ve Lidaglo domuz ayrığı çeşitleri, Ayfam ve Doğu yıldızı çeşitlerinden daha yüksek kuru madde ve ham protein verimine sahip olurken, Doğu yıldızı ve Ayfam çeşitlerinin ise NDF oranlarının yüksek değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, Sivas ekolojik koşullarında Lucullus, Lidacta ve Lidaglo çeşitlerinin yetiştirilmesi ile daha fazla ve kaliteli ot verimi elde edileceği sonucuna varılmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.30910/turkjans.595178 | |
| dc.identifier.endpage | 404 | |
| dc.identifier.issn | 2148-3647 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 396 | |
| dc.identifier.trdizinid | 316441 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30910/turkjans.595178 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/316441 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/5319 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | Bahçe Bitkileri | |
| dc.subject | Ziraat Mühendisliği | |
| dc.subject | Bitki Bilimleri | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Toprak Bilimi | |
| dc.title | Sivas Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Çeşitlerinin Bazı Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | |
| dc.type | Article |












