İHA Bataryasının Şarj Pedi ile Dengeli Şarj Edilmesi veGerçek Zamanlı İzleme Sistemi
| dc.contributor.author | Üçgün, Hakan | |
| dc.contributor.author | Yüzgeç, Uğur | |
| dc.contributor.author | Bayılmıs, Cüneyt | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:39:03Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Lektronik sistemlerin ayrılmaz bir parçası olan bataryalar, güç kaynağı olarak önemli roller oynamaktadırlar.Günümüzde mobil araçlar, elektronik cihazlar ve yedek güç gibi birçok alanda şarj edilebilir bataryalarkullanılmaktadır. Bataryaların şarj veya deşarj işlemi sırasında takip edilmesi, performans açısından bataryanınömrünün korunmasını ve güvenliğini sağlamaktadır. Batarya Yönetim Sistemleri (BMS: Battery ManagementSystems), bataryanın sahip olduğu hücreleri, balanslı bir şekilde şarj veya deşarj ederek hücrelerdeki dengeninkorunmasını sağlamaktadır. Bu sistemler, bataryaların ömrünü uzatabilme ve optimize edebilme imkânı sağlar. Buçalışma kapsamında, İnsansız Hava Araçlarında (İHA) kullanılan Lityum Polimer (LiPo) bataryalarının şarj işlemisırasında takip edilmesine imkân sağlayacak bir sistem gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen sistem ile LiPobataryasının hücre gerilim değerleri, hazırlanan bir arayüz ile gerçek zamanlı olarak takip edilebilmektedir. | |
| dc.identifier.doi | 10.35193/bseufbd.931613 | |
| dc.identifier.endpage | 407 | |
| dc.identifier.issn | 2458-7575 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 398 | |
| dc.identifier.trdizinid | 465111 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35193/bseufbd.931613 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/465111 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/5528 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.subject | Elektrik ve Elektronik | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.subject | Makine | |
| dc.subject | Robotik | |
| dc.title | İHA Bataryasının Şarj Pedi ile Dengeli Şarj Edilmesi veGerçek Zamanlı İzleme Sistemi | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1












