Çift Ankastre Kirişli, Manyetik Uç Kütleli Piezoelektrik Enerji Hasadı Sistemi Etkileşim Kuvveti Ölçümü
| dc.authorid | 0009-0002-8452-900X | |
| dc.authorid | 0000-0002-3783-2260 | |
| dc.authorscopusid | 55210290600 | |
| dc.authorwosid | E-1298-2017 | |
| dc.contributor.advisor | Başaran, Sinan | |
| dc.contributor.author | Gür, Umut | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T05:52:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Enerji hasadı, çevremizdeki çeşitli kaynaklardan, özellikle atıl durumda olan enerji biçimlerinden, küçük miktarlarda enerji toplama ve kullanma sürecidir. Bu süreç, çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji yönetimi anlayışının önemli bir parçasıdır. Enerji hasadı, güneş, rüzgâr, termal ve mekanik enerjiyi toplayarak, düşük güçlü elektronik cihazlardan büyük ölçekli enerji sistemlerine kadar geniş bir yelpazede enerjiyi kullanılabilir hale getirmektedir. Bu çalışmada ise birbirine dik iki adet manyetik uç kütleli bir enerji hasadı sistemi önerilerek bu sistem üzerinde yapılan çalışmalardan bir kısmı aktarılmıştır. Geleneksel tek veya daha fazla kirişli enerji hasadı sistemlerin aksine önerilen çalışmada tahrik kuvveti yönünden bağımsız enerji hasadı yapılması amaçlanmıştır. Yapılan çalışma için deneysel bir model oluşturulmuş olup sonlu elemanlar analizi ile doğrulanmıştır. Bu çalışma kapsamında ise sistemde kiriş uçlarına yerleştirilmiş olan sabit mıknatısların etkileşim kuvvetlerinin tespiti sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilerek deneysel çalışma ile kıyaslanacaktır. Önerilen çalışmada genel olarak her kirişte manyetik olarak etkileşen titreşimlerden faydalanarak yön bağımsız bir enerji hasadını mümkün kılınmıştır. Gelecekte yapılacak çalışmalar ile sistemin kendi enerjisini sağlayabilecek çeşitli sensör uygulamalarında kullanılabilecektir. | |
| dc.identifier.citation | Gür, U., Başaran, S. (2025). Çift Ankastre Kirişli, Manyetik Uç Kütleli Piezoelektrik Enerji Hasadı Sistemi Etkileşim Kuvveti Ölçümü. 7th International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, (pp. 285-291). | |
| dc.identifier.endpage | 291 | |
| dc.identifier.startpage | 285 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/9409 | |
| dc.institutionauthor | Gür, umut | |
| dc.institutionauthor | Başaran, Sinan | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | All Sciences Academy | |
| dc.relation.ispartof | 7th International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı ve Öğrenci | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Piezoelektrik | |
| dc.subject | Enerji Hasadı | |
| dc.subject | Manyetik Kuvvet | |
| dc.subject | Sonlu Elemanlar Analizi | |
| dc.title | Çift Ankastre Kirişli, Manyetik Uç Kütleli Piezoelektrik Enerji Hasadı Sistemi Etkileşim Kuvveti Ölçümü | |
| dc.type | Conference Object |












