Çevreye Zarar Veren Tekstil Atıksularının Arıtım Çalışmaları
| dc.authorid | 0000-0003-2195-6231 | |
| dc.authorid | 0000-0002-2647-1981 | |
| dc.authorid | 0000-0001-6443-1633 | |
| dc.contributor.author | Özan, Kadir | |
| dc.contributor.author | Gül, Ülküye Dudu | |
| dc.contributor.author | Açıkgöz, Çağlayan | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-25T07:39:36Z | |
| dc.date.available | 2022-01-25T07:39:36Z | |
| dc.date.issued | 2014 | en_US |
| dc.department | Fakülteler, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü | |
| dc.department | Fakülteler, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü | |
| dc.department | Meslek Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulu, Çevre Koruma Teknolojiler Bölümü | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada kullanılan sentetik tekstil atık suyu; Ostazin Black HN adlı tekstil boyası ve tekstil endüstrisi atık sularında bulunan diğer kimyasal maddelerin ilave edilmesiyle oluşturulmuştur. Hazırlanan sentetik atık suyun arıtım çalışmaları Aspergillus versicolor ve fılamentli bir fungus olan Rhizopus arrhizuss karışık a kültürleri aşılandığı lab/pilot ölçekte membran biyoreaktör (MBR) sisteminde steril olmayn ortamda gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışma süresince, atıksu tankı (besleme), havalandırma tankı ÇO ( çözünmüş oksijen), pH ve sıcaklık, çıkış(deşarj) suyunda boya konsantrasyonu ve KOI (kimyasal oksijen ihtiyacı) değerleri belirlenmiştir. Yapılan arıtım çalışmasında % 62.3 renk giderim ve % 89.6 KOİ giderim verimi sağlanmıştır. MBR sisteminde karışık mantar kültürleri tarafından tekstil boyalarının etkin bir şekilde giderildiği sonucuna varılmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, decolorization of Ostazin Black HN dye by filamentous fungal strains called the mixed of Aspergillus versicolor and Rhizopus arrhizus pure cultures were carried out in non-sterile conditions with membrane bioreactor (MBR) system. Experimental analysis had been carried out on the day the samples were taken taken for analysis from wastewater tank, aeration tank and permeate outlet. The dye concentration, COD concentration value were measured daily in influent as well as effluent to assess the removal efficiency. Most of the analytical techniques used in this study were mentioned in the standard methods. At the end of the study treatment percentage color removal was approximately 62.3% and COD removal was % 89,6. It can be concluded that textile dyes can be effectively decolorize by mixed fungal strains in the MBR system. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/2320 | |
| dc.institutionauthor | Özan, Kadir | |
| dc.institutionauthor | Gül, Ülküye Dudu | |
| dc.institutionauthor | Açıkgöz, Çağlayan | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Karabük Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | 2. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Tekstil Atıksuyu | en_US |
| dc.subject | Membran Bioreactor | en_US |
| dc.subject | MBR | en_US |
| dc.subject | Aspergillus Versicolor | en_US |
| dc.subject | Renk Giderimi | en_US |
| dc.subject | Rhizopus Arrhizus | en_US |
| dc.subject | Decolorization | en_US |
| dc.subject | Textile Wastewater | en_US |
| dc.title | Çevreye Zarar Veren Tekstil Atıksularının Arıtım Çalışmaları | |
| dc.type | Conference Object |












