Linyit Üretim Prosesinin Ekserjitik Değerlendirmesi: Sli Örneği
| dc.contributor.author | Acar, Merve Şentürk | |
| dc.contributor.author | Saraydar, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Arslan, Oguz | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:40:25Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Günümüzde enerji ihtiyacının artması ve çevresel etkenler, yeni enerji kaynaklarının araştırılmasını ve hali hazırda kullanılmakta olan enerji üretim teknolojilerinin değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde bulunan linyit rezervlerinin büyük bir bölümünü düşük ısıl değerli kaynaklar oluşturmaktadır. Bu durum, kaynakların termik santrallerde kullanımını gerekli kılmaktadır. Termik santrallerde kullanılan ve piyasaya arz edilen linyitlerin temin edildiği işletmeler arasında Kütahya İli’nde bulunan Seyitömer Linyit İşletmesi yer almaktadır. Bu çalışmada, linyitin çıkarılması ve işlenmesi prosesi ekserji analiz metodu ile incelenmiş olup, prosesteki kayıplar tespit edilmiştir. Analiz sonucunda, en büyük kayıpların kömür yıkama tesisi ve kömürün çıkarılması ve taşınmasında meydana geldiği tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 63 | |
| dc.identifier.issn | 1302-0900 | |
| dc.identifier.issn | 2147-9429 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 55 | |
| dc.identifier.trdizinid | 297054 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/297054 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/5990 | |
| dc.identifier.volume | 21 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Politeknik Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | Maden İşletme ve Cevher Hazırlama | |
| dc.title | Linyit Üretim Prosesinin Ekserjitik Değerlendirmesi: Sli Örneği | |
| dc.type | Article |












