MELEZLEME ISLAHI İLE ELDE EDİLEN F₁ POPÜLASYONU VE EBEVEYNLERİNİN UPOV KRİTERLERİNE GÖRE MORFOLOJİK OLARAK TANIMLANMASI
| dc.contributor.author | Öztürk Erdem, Sinem | |
| dc.contributor.author | Cekic, Cetin | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:39:26Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Osmanlı çileğinin ana ebeveyn, yerel (Karaçilek, Tüylü, Deli) ve standart (Kabarla, Sweet Ann ve Sweet Charlie) çilek çeşitlerinin tozlayıcı olarak kullanıldığı ıslah çalışması sonucu seçilen elli iki adet F₁ genotipi ve ana ebeveynleri kullanılmıştır. Genotipler arası morfolojik ve pomolojik özellikler UPOV deskriptörüne göre, meyve renk tayini ise renk ölçme cihazı ile yapılarak tüm ölçüm ve gözlemler kriter puanlarına dönüştürülerek UPGMA metoduna göre dendogram elde edilmiştir. Tüm genotiplere bakıldığında, büyüme habitusu %55.56 yarı–dik, bitki gelişme gücü %42.86 çok güçlü olarak belirlenmiş ve melez bireylerdeki bu özelliğin standart çeşitlerden geçtiği belirlenmiştir. UPOV deskriptörüne ait çiçek özelliklerinin alt özelliği olan erkek organ durumuna gözlemler doğrultusunda kısmi kısır kriteri eklenmiş ve tüm genotipler arasında %36.51 kısmi kısır, %53.97 fertil olarak bulunmuştur. Meyve dış rengi “L” değeri en yüksek yerel ana ebeveynlerde, “a” değeri en yüksek ‘CC–48’ melez genotipinde, “b” değeri en yüksek ‘CA–15’ melez genotipinde elde edilmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 165 | |
| dc.identifier.issn | 1300-8943 | |
| dc.identifier.issn | 2791-6375 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 155 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1116983 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1116983 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11552/5820 | |
| dc.identifier.volume | 48 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Bahçe | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250518 | |
| dc.subject | Bahçe Bitkileri | |
| dc.title | MELEZLEME ISLAHI İLE ELDE EDİLEN F₁ POPÜLASYONU VE EBEVEYNLERİNİN UPOV KRİTERLERİNE GÖRE MORFOLOJİK OLARAK TANIMLANMASI | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1












